![]() |
| 容量 | 120ml |
| 対応レンズ | ソフトレンズ用 |
| メーカー | 日本アルコン |
| コメント | きちんと洗浄。安全でしっかり消毒。快適な装用感。 そんなお客様のニーズにこたえた人気の品です。 |















![]() |
| 容量 | 120ml |
| 対応レンズ | ソフトレンズ用 |
| メーカー | AMO |
| コメント | 高分子HPMCを配合。煮沸もこすり洗いも不要です。レンズにうるおいを与え、目になじみやすく快適な装用感をもたらします。 |










![]() |
| 容量 | 120ml |
| 対応レンズ | ソフトレンズ用 |
| メーカー | ボシュロム |
| コメント | 新配合ハイドラネートの持つマイナスイオンの力で、タンパク汚れをレンズから浮かびあがらせスッキリ除去の高い機能を、簡単ケアの1本タイプに凝縮しました。 |










![]() |
| 容量 | 360ml |
| 対応レンズ | ソフトレンズ・ハードレンズ用 |
| メーカー | チバビジョン |
| コメント | すべてのO2・ハードレンズにつかうことが可能。過酸化水素水の力でレンズのカビや雑菌をしっかりと消毒。さらに酵素の泡で落ちにくいタンパクも除去できます。 |










![]() |
| 容量 | 360ml |
| 対応レンズ | ハードレンズ用 |
| メーカー | 日本オプティカル |
| コメント | タンパク質汚れを分解する酵素と、脂質汚れを分解する洗浄保存液をバランス良く配合し、1本で高い洗浄力。洗浄・保存・たんぱく除去がこのキュアーズプラス1本で行えます。 |










| 調査目的 | 当サイト利用者が、より利便性の高い形でコンタクトレンズ洗浄液を選択できるようにサイト内で取得した明確なデータに基づき、コンタクトレンズ洗浄液をランキング化しております。算出ロジックはこちら |
| 調査実施時期 | 2010/10/15〜2010/11/15 |
| 有効データ数 | n=309 |